Configuratie van de generator:
**Stop-Edge componenten:** Deze generator belichaamt kwaliteit met een SDEC-motor in het hart en een state-of-the-art hoogwaardige borstelloze generator.met een automatische spanningsregelaar (AVR) aan boord, zorgt het voor een constante spanning, zelfs bij zwaar gebruik.
** Duurzame constructie:** De robuuste behuizing is ontworpen om te kunnen doorstaan bij zware omstandigheden en is poederbedekt, roestbestendig en geluidsdempend, en werkt op slechts 80 dB vanaf 7 meter afstand.Ruitingen van roestvrij staal voor scharnieren en sloten onderstrepen de nauwgezette aandacht voor detail in elk aspect.
**Onovertroffen brandstofefficiëntie:** De geïntegreerde 700-liter brandstoftank op de basis voert de generator gedurende meer dan 6 uur bij volle belasting en een indrukwekkende 12 uur bij 50% belasting,op basis van het primaire vermogenDe veiligheid wordt gewaarborgd door de externe vergrendelbare brandstofvulkap, terwijl de interne brandstofmeter een gemakkelijke controle mogelijk maakt.
** moeiteloos manoeuvreren:** Ontworpen voor gemak, heeft de zware skid vorkgaten voor gemakkelijk vervoer en haakogen voor stabiliteit tijdens het tillen en plaatsen.
Bij Hosem Power, zijn we toegewijd aan het overtreffen van verwachtingen met onze energieoplossingen.
SDEC, of Shanghai Diesel Engine Co., Ltd., is een toonaangevende fabrikant van motoren, bekend om zijn innovatieve technologie en betrouwbare prestaties.De SC27G830D2 motor is een mooi voorbeeld van SDEC's toewijding aan uitmuntendheid.
De SC27G830D2 motor, ontworpen door SDEC, vertegenwoordigt een hoogtepunt van vermogen en efficiëntie.een optimale combinatie van vermogen biedenHet ontwerp is gericht op het leveren van consistente en betrouwbare stroom voor verschillende toepassingen, van industriële machines tot energieopwekking.
De hoge prestaties van de motor, met inbegrip van het vermogen, het brandstofverbruik en de duurzaamheid, maken het een uitstekende keuze voor veeleisende activiteiten.Met de nadruk op duurzaamheid en geringe onderhoudsbehoeften, de SC27G830D2-motor is een bewijs van SDEC's inzet voor het leveren van uitzonderlijke producten die voldoen aan de behoeften van diverse industrieën.
| Specificatie van de generatorset | ||
| Model | A-SH688 | |
| Max. | kVA | 688.0 |
| kW | 550.0 | |
| Stroomvermogen | kVA | 625.0 |
| kW | 500.0 | |
| Frequentie | Hz | 50 |
| Standaardspanning | V | 400/230 |
| Stroomstroom | Een | 902.1 |
| Dimensie voor open type Genset | mm | 3680 x 1800 x 2150 |
| Gewicht voor open-type Genset | kg | 4700 |
| Dimensie voor geluidsdichte Genset | mm | 4850 X 1900 X 2300 |
| Gewicht voor geluidsdichte generator | kg | 5900 |
| Geluidsniveau op 7 meter | dBA | 75 |
| Capaciteit van de brandstoftank | Liter | 700 |
| Batterij | Twee van de 200A gratis onderhoudsbatterijen | |
| Motorspecificatie | ||
| Motorfabrikant | Shanghai Diesel Engine Co., Ltd. | |
| Motormerk | SDEC | |
| Motormodel | SC27G830D2 | |
| Nummer van de cilinder | 12 cilinder V-type | |
| Aspiratie | Turbolader en lucht-lucht naverkoeling | |
| De gouverneur | Elektrisch | |
| Motor max. Uitgangsvermogen | kW | 662 |
| Verplaatsing | L | 26.600 |
| Startspanning | V | 24 |
| Boren | mm | 135 |
| Een beroerte | mm | 155 |
| Vermogen van smeerolie | L | 65 |
| Compressieverhouding | 16:01 | |
| Inlaatluchtstroom | M3/min | N.A. |
| Brandstofverbruik bij 100% belasting | L/H | 141.0 |
| Specificatie van de alternator | ||
| Producent van alternatoren | Fuzhou Hosem Power Co., Ltd. | |
| Alternatormodel | ASF354FS1 | |
| Alternatormerk | - Ik heb het. | |
| Uitgangspercentage | kVA | 625 |
| Frequentie | Hz | 50 Hz |
| Stroom | Een | 902.1 |
| Isolatie | Klasse H | |
| Spanningsregeling | SX440 | |
| Beschermingsgraad | IP23 | |
| Werktemperatuur zonder afname van de output | ≤ 1000 m | |
| Fase | Fase 3 | |
| Temperatuurverhoging | 125 graden Celsius | |
| Alternator voor optioneel gebruik | Leroy Somer, Marathon, Mecc Alte en Hosem borstelloze alternator voor optionele | |
![]()
![]()
![]()