Specificatie:
| Model | HSP5000DS | HSP5000DS | HSP7500DS | HSP8500DS |
| Frequentie (Herz) | 50/60HZ | |||
| Nominale spanning (v) | 110, 120. 220, 230, 240, 220/380V | |||
| Nominaal vermogen KVA | 4.2/4.6 | 4.6/5.0 | 5.0/5.5 | 6.0/6.5 |
| Maximum output KVA | 4.6/5.0 | 5.0/5.5 | 5.5/6.0 | 6.0/6.5 |
| Gelijkstroom-output | 12V-8.3A | |||
| Machtsfactor | 1.0 / 0,8 (in drie stadia) | |||
| Geluidsniveau (7m) db (a) | 69 | |||
| Motormodel | 186F | 186F | 188F | 192F |
| De capaciteit van de brandstoftank (l) | 20 | |||
| Ononderbroken lopende tijd (h) | 9.7 | 9.3 | 8.5 | 6.8 |
| Beginnend systeem | Elektrisch begin | |||
| Verpakkingsgrootte (mm) | 900*600*700 | |||
| Netto gewicht (kg) | 160 | 160 | 165 | 170 |
![]()
![]()
![]()